LIST OF STATE-WISE VERNACULAR NAME
| Sl. No. | Family |
| 781 | Tripura : kamini |
| 782 | Tripura : Kangala |
| 783 | Tripura : karalla |
| 784 | Tripura : Kathali kot |
| 785 | Tripura : Kau fol |
| 786 | Tripura : keu |
| 787 | Tripura : Khaukora |
| 788 | Tripura : Khokochor |
| 789 | Tripura : Kokra |
| 790 | Tripura : Kuchugundubi |
| 791 | Tripura : Kuki Tetai |
| 792 | Tripura : Kumira lota |
| 793 | Tripura : kurchi |
| 794 | Tripura : Lajon turi |
| 795 | Tripura : lazzabati |
| 796 | Tripura : Luiki |
| 797 | Tripura : Mehedi |
| 798 | Tripura : Motmoti |
| 799 | Tripura : Neem |
| 800 | Tripura : odine pata |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | |