LIST OF STATE-WISE VERNACULAR NAME
| Sl. No. | Family |
| 341 | Manipur : Puruntal |
| 342 | Manipur : Roleng |
| 343 | Manipur : Sanjen |
| 344 | Manipur : Sembangkouthum |
| 345 | Manipur : Shileima |
| 346 | Manipur : Sitaphal |
| 347 | Manipur : T andalp ambi |
| 348 | Manipur : Takhellei - angangba |
| 349 | Manipur : Terapaibi |
| 350 | Manipur : Thaktha |
| 351 | Manipur : Thambal |
| 352 | Manipur : Thanhtup |
| 353 | Manipur : Theiba |
| 354 | Manipur : Theibong |
| 355 | Manipur : Theichut |
| 356 | Manipur : Thing korkai |
| 357 | Manipur : Tuningkhok |
| 358 | Manipur : U-Khamen Ashin |
| 359 | Manipur : Uchi-thi |
| 360 | Manipur : Uikeh |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | |