LIST OF STATE-WISE VERNACULAR NAME
| Sl. No. | Family |
| 761 | Tripura : Boner dhonia |
| 762 | Tripura : Boner kalomegh |
| 763 | Tripura : Byadhi |
| 764 | Tripura : Chaitan |
| 765 | Tripura : Daud pata |
| 766 | Tripura : Deo kolosh |
| 767 | Tripura : Dhuskia |
| 768 | Tripura : Dudh raj |
| 769 | Tripura : Durba |
| 770 | Tripura : Ekangi |
| 771 | Tripura : Fan kochu (Taro) |
| 772 | Tripura : Ghima |
| 773 | Tripura : Gruna |
| 774 | Tripura : Gurkamai |
| 775 | Tripura : harbarai |
| 776 | Tripura : Helencha |
| 777 | Tripura : Horitoki |
| 778 | Tripura : Kala bashok |
| 779 | Tripura : kalimanda |
| 780 | Tripura : kalkashunda |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | |