LIST OF STATE-WISE VERNACULAR NAME
| Sl. No. | Family |
| 281 | Manipur : Haa |
| 282 | Manipur : Hanurie |
| 283 | Manipur : Hari kokthong |
| 284 | Manipur : Heigri |
| 285 | Manipur : Heikreng |
| 286 | Manipur : Heikru |
| 287 | Manipur : Heinakundo |
| 288 | Manipur : Heining |
| 289 | Manipur : Hidak Mana |
| 290 | Manipur : Huikhong |
| 291 | Manipur : Kamrisi |
| 292 | Manipur : Kanghuman |
| 293 | Manipur : Kengoi |
| 294 | Manipur : Khaminton |
| 295 | Manipur : Khe-u |
| 296 | Manipur : Khongshu Anoi |
| 297 | Manipur : Khujumpere |
| 298 | Manipur : Khut-chappi |
| 299 | Manipur : Kihomman |
| 300 | Manipur : Komprek tujombi |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | |