LIST OF STATE-WISE VERNACULAR NAME
| Sl. No. | Family |
| 201 | Assam : Jhr-khtung |
| 202 | Assam : Jora tenga |
| 203 | Assam : Kaitha kuthura |
| 204 | Assam : Kamini kanchan |
| 205 | Assam : Karas |
| 206 | Assam : Kathanaphool |
| 207 | Assam : Khr-khtung |
| 208 | Assam : Kiugingseng |
| 209 | Assam : Klim-tchakaw |
| 210 | Assam : Kothal |
| 211 | Assam : Lahuriya |
| 212 | Assam : Laijabori |
| 213 | Assam : Lamardoh |
| 214 | Assam : Loruphi |
| 215 | Assam : Lotamahudi |
| 216 | Assam : Mahaneem |
| 217 | Assam : Malbhugkutura |
| 218 | Assam : Mati kothal |
| 219 | Assam : Moran ada |
| 220 | Assam : Naksari |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | |