LIST OF STATE-WISE VERNACULAR NAME
| Sl. No. | Family |
| 481 | Mizoram : Naubanhlosen |
| 482 | Mizoram : Naunuar |
| 483 | Mizoram : Pa-le |
| 484 | Mizoram : Pang |
| 485 | Mizoram : Pawhrual |
| 486 | Mizoram : Pelhte |
| 487 | Mizoram : Phui-hnam-chhia |
| 488 | Mizoram : Phuihnam |
| 489 | Mizoram : Phuihnam |
| 490 | Mizoram : Phuihnamshak |
| 491 | Mizoram : Phunhring |
| 492 | Mizoram : Priyangu Hnahkiah |
| 493 | Mizoram : Ram-archangkawm |
| 494 | Mizoram : Ruih-thing |
| 495 | Mizoram : Rulei |
| 496 | Mizoram : Runhthung |
| 497 | Mizoram : Ruteng |
| 498 | Mizoram : Sadavahar |
| 499 | Mizoram : Sai |
| 500 | Mizoram : Saisu |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | |