LIST OF STATE-WISE VERNACULAR NAME
| Sl. No. | Family |
| 301 | Manipur : Kongouyen |
| 302 | Manipur : Korkai |
| 303 | Manipur : Kouthum |
| 304 | Manipur : Kusum-Iei |
| 305 | Manipur : Kwamanbi |
| 306 | Manipur : Labuk leiri |
| 307 | Manipur : Laibakngou |
| 308 | Manipur : Lam khamen |
| 309 | Manipur : Lam thabi |
| 310 | Manipur : Lamthab |
| 311 | Manipur : Langbankoukha. |
| 312 | Manipur : Langthrei |
| 313 | Manipur : Leibak Kundo |
| 314 | Manipur : Leibung khang |
| 315 | Manipur : Leikham |
| 316 | Manipur : Loi hidak |
| 317 | Manipur : Mai |
| 318 | Manipur : Mangke |
| 319 | Manipur : Marumkonbi |
| 320 | Manipur : Mayanglembum |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | |