LIST OF STATE-WISE VERNACULAR NAME
| Sl. No. | Family |
| 501 | Mizoram : Sambul |
| 502 | Mizoram : Sana;Tumthang |
| 503 | Mizoram : Saptaparna |
| 504 | Mizoram : Sekhupthur |
| 505 | Mizoram : Sekhupthurhmul |
| 506 | Mizoram : Shillongpar |
| 507 | Mizoram : Sialhma |
| 508 | Mizoram : Sialtuai |
| 509 | Mizoram : Sinhlu |
| 510 | Mizoram : Sukiah |
| 511 | Mizoram : Thakthingsuak |
| 512 | Mizoram : Thasuih |
| 513 | Mizoram : Theihai |
| 514 | Mizoram : Theikelkibawr |
| 515 | Mizoram : Thenpui |
| 516 | Mizoram : Thiallawn |
| 517 | Mizoram : Thingdamdawi |
| 518 | Mizoram : Thingdawl |
| 519 | Mizoram : Thingkhawilu |
| 520 | Mizoram : Thingthupui |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | |