| Year | Annual Report | |
| 2017-18 | Annual Report Part-1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 | |
| 2016-17 | Annual Report Part-1 , 2 , 3 , 4 | |
| 2015-16 | Annual Report Part-1 , 2 , 3 , 4 , 5 | |
| 2014-15 | Annual Report Part-1 , 2 , 3 , 4 | |
| 2013-14 | Annual Report 2013-14 | |
| 2012-13 | English Part- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Hindi Part- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| 2011-12 | English Part- 1, 2, 3, 4 | Hindi Part- 1, 2, 3, 4, 5 |
CSIR-NEIST Technologies Compendium
CSIR-NEIST Technologies Compendium
Priced Publications
Plant Folk–Medicines and Medicinal Plants of North-East India, By Dr. S C Nath
Research Papers
| 2015 | 2016 | 2017 |
CSIR-NEIST NEWS
Info Watch
| 2025 | Jan | Feb | ||||||||||
| 2024 | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||
| 2020 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2019 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2018 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2017 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2016 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2015 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2014 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Other Publications











