LIST OF PLANTS WITH SCIENTIFIC NAME
| Sl. No. | Family |
| 401 | Parkia roxberghii |
| 402 | Passiflora edulis |
| 403 | Passiflora nepalensis |
| 404 | Pavetta indica |
| 405 | Perilla ocymoides |
| 406 | Persicaria glabra |
| 407 | Persicaria odorata |
| 408 | Phlogacanthus curviflorn |
| 409 | Phlogacanthus pubinervis |
| 410 | Phlogacanthus thyrsiflorus |
| 411 | Phlogacanthus thyrsiformis |
| 412 | Phoenix sylvestris |
| 413 | Phrynium capitatum |
| 414 | Phyllanthus acidus |
| 415 | Phyllanthus amarus |
| 416 | Phyllanthus emblica |
| 417 | Phyllanthus niruri |
| 418 | Phyllanthus reticulatus |
| 419 | Phyllostachys bambusoides |
| 420 | Physalis micrantha |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | |