Details of zeta-Carotene
| IUPAC | (6E,10E,12E,14E,16E,18E,20E,22E,26E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octamethyldotriaconta-2,6,10,12,14,16,18,20,22,26,30-undecaene |
| Canonical Smiles | CC(=CCCC(=CCCC(=CC=CC(=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)C)C)C)C)C |
| Inchi | BIWLELKAFXRPDE-WTXAYMOSSA-N |
| PubChem ID | 5280788 |
| Smiles | C=C1C(=O)OC2C=C(C)C(O)CC3OC3(C)CC(OC(=O)C(C)C)C12 |
| Class | Carotenoids (C40, ?-?) |
| Super Class | Carotenoids (C40) |
| Pathways | Terpenoids |
