Details of gardenin A
| IUPAC | 5-hydroxy-6,7,8-trimethoxy-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)chromen-4-one |
| Canonical Smiles | COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C2=CC(=O)C3=C(C(=C(C(=C3O2)OC)OC)OC)O |
| Inchi | MQBFFYQCZCKSBX-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem ID | 261859 |
| Smiles | COc1cc(-c2cc(=O)c3c(O)c(OC)c(OC)c(OC)c3o2)cc(OC)c1OC |
| Class | Flavones |
| Super Class | Flavonoids |
| Pathways | Shikimates and Phenylpropanoids |
