Details of Woodfordin I
| IUPAC | 2-[[11,37-diformyl-4,5,6,14,21,22,25,26,30,31,32,44,45,46,49,50,56-heptadecahydroxy-9,17,35,41,53,59-hexaoxo-12,38-bis[(3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy]-2,10,16,28,36,40,54,60-octaoxanonacyclo[37.11.6.413,27.03,8.018,23.029,34.042,47.048,52.024,58]hexaconta-1(50),3,5,7,18,20,22,24,26,29,31,33,42,44,46,48,51,57-octadecaen-20-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxybenzoic acid |
| Canonical Smiles | C1C(C2C(C(OC(=O)C3=CC(=C(C(=C3OC4=C(C(=C5C(=C4)C(=O)OC(C(COC(=O)C6=CC(=C(C(=C65)O)O)OC7=C(C(=C(C=C7C(=O)O)O)O)O)O)C(C(OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8OC9=C(C(=C(C(=C9)C(=O)O1)C1=C(C(=C(C=C1C(=O)O2)O)O)O)O)O)O)O)O)C=O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O)O)O)O)O)O)C=O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O)O |
| Inchi | MNGUZAPPIPZQQR-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem ID | 16130412 |
| Smiles | O=CC1OC(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2Oc2cc3c(c(O)c2O)-c2c(cc(Oc4c(C(=O)O)cc(O)c(O)c4O)c(O)c2O)C(=O)OCC(O)C(OC3=O)C(OC(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)C(C=O)OC(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2Oc2cc3c(c(O)c2O)-c2c(cc(O)c(O)c2O)C(=O)OC(C(O)COC3=O)C1OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1 |
| Class | Gallotannins |
| Super Class | Phenolic acids (C6-C1) |
| Pathways | Shikimates and Phenylpropanoids |
