Details of PLATANIN
| IUPAC | 3,5,7,8-tetrahydroxy-6-methyl-2-phenylchromen-4-one |
| Canonical Smiles | CC1=C(C2=C(C(=C1O)O)OC(=C(C2=O)O)C3=CC=CC=C3)O |
| Inchi | JPYBEETXHUPGHX-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem ID | 627136 |
| Smiles | Cc1c(O)c(O)c2oc(-c3ccccc3)c(O)c(=O)c2c1O |
| Class | Flavonols |
| Super Class | Flavonoids |
| Pathways | Shikimates and Phenylpropanoids |
