Details of Mopanin
| IUPAC | 3,4,10-trihydroxy-5H-isochromeno[4,3-b]chromen-7-one |
| Canonical Smiles | C1C2=C(C=CC(=C2O)O)C3=C(O1)C(=O)C4=C(O3)C=C(C=C4)O |
| Inchi | RBBWOJZPSUZDBS-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem ID | 15560612 |
| Smiles | O=c1c2c(oc3cc(O)ccc13)-c1ccc(O)c(O)c1CO2 |
| Class | Flavones |
| Super Class | Flavonoids |
| Pathways | Shikimates and Phenylpropanoids |
