Details of Koenigine
| IUPAC | 8-methoxy-3,3,5-trimethyl-11H-pyrano[3,2-a]carbazol-9-ol |
| Canonical Smiles | CC1=CC2=C(C3=C1OC(C=C3)(C)C)NC4=CC(=C(C=C42)OC)O |
| Inchi | CZZZOTXCAIDYOZ-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem ID | 5318825 |
| Smiles | COc1cc2c(cc1O)[nH]c1c3c(c(C)cc12)OC(C)(C)C=C3 |
| Class | Carbazole alkaloids |
| Super Class | Tryptophan alkaloids |
| Pathways | Alkaloids |
