Details of Hinokiol
| IUPAC | 1,1,4a-trimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,9,10,10a-hexahydrophenanthrene-2,6-diol |
| Canonical Smiles | CC(C)C1=C(C=C2C(=C1)CCC3C2(CCC(C3(C)C)O)C)O |
| Inchi | ODFCWXVQZAQDSO-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem ID | 432946 |
| Smiles | O=C(O)C1OC(O)C(O)C(O)C1O |
| Class | Podocarpane diterpenoids |
| Super Class | Diterpenoids |
| Pathways | Terpenoids |
