Details of HOLANTOSINE C
| IUPAC | (1R,2S,5S,6R,9R,12S,13S,16S,18S)-16-[(2R,4R,5S,6S)-5-amino-4-methoxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,13-dimethyl-7-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.05,9.013,18]icosane-2,6-diol |
| Canonical Smiles | CC1C(C(CC(O1)OC2CCC3(C(C2)CCC4C3CCC56C4(CCC5C(OC6)(C)O)O)C)OC)N |
| Inchi | XPLAXRSHXHPUNS-AJXXJKKOSA-N |
| PubChem ID | 101306836 |
| Smiles | COC1CC(OC2CCC3(C)C(CCC4C3CCC35COC(C)(O)C3CCC45O)C2)OC(C)C1N |
| Class | Pregnane steroids |
| Super Class | Steroids |
| Pathways | Terpenoids |
