Details of Aristolactam AII
| IUPAC | 14-hydroxy-15-methoxy-10-azatetracyclo[7.6.1.02,7.012,16]hexadeca-1(16),2,4,6,8,12,14-heptaen-11-one |
| Canonical Smiles | COC1=C(C=C2C3=C1C4=CC=CC=C4C=C3NC2=O)O |
| Inchi | ZEKAIRFOYPDZNC-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem ID | 148657 |
| Smiles | COc1c(O)cc2c3c(cc4ccccc4c13)NC2=O |
| Class | Aporphine alkaloids |
| Super Class | Tyrosine alkaloids |
| Pathways | Alkaloids |
