List of plants having phytochemicals: (6S,7Ar)-2-[(2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E)-17-[(4R)-4-Hydroxy-2,6,6-Trimethylcyclohexen-1-Yl]-6,11,15-Trimethylheptadeca-2,4,6,8,10,12,14,16-Octaen-2-Yl]-4,4,7a-Trimethyl-2,5,6,7-Tetrahydro-1-Benzofuran-6-Ol
| Sl. No | Plant Name |
|---|---|
| 1 | Ananas comosus |
Details of (6S,7Ar)-2-[(2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E)-17-[(4R)-4-Hydroxy-2,6,6-Trimethylcyclohexen-1-Yl]-6,11,15-Trimethylheptadeca-2,4,6,8,10,12,14,16-Octaen-2-Yl]-4,4,7a-Trimethyl-2,5,6,7-Tetrahydro-1-Benzofuran-6-Ol
| IUPAC | (6S,7aR)-2-[(2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E)-17-[(4R)-4-hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl]-6,11,15-trimethylheptadeca-2,4,6,8,10,12,14,16-octaen-2-yl]-4,4,7a-trimethyl-2,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-6-ol |
| Canonical Smiles | CC1=C(C(CC(C1)O)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)C2C=C3C(CC(CC3(O2)C)O)(C)C)C)C |
| Inchi | IFYMEZNJCAQUME-HHBFRJADSA-N |
| PubChem ID | 134737870 |
| Smiles | CC(C=CC=C(C)C=CC1=C(C)CC(O)CC1(C)C)=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)C1C=C2C(C)(C)CC(O)CC2(C)O1 |
| Class | Carotenoids (C40, ?-?) |
| Super Class | Carotenoids (C40) |
| Pathways | Terpenoids |
